주메뉴 바로가기 본문 바로가기

VPS-C Series

설명글

  • 우수한 부식성 가스 및 응축액 처리 능력, 도달진공도 10-3 torr
  • 나선형 절삭유 재킷으로 뛰어난 냉각효율과 낮은 작동 온도 가능
  • 소량의 냉각수로 펌프 내부 온도 조절
  • 특수 코팅(PTFE, PFA, Ni, NIFA, PEEK)으로 유독성, 부식성, 응축성 가스 펌핑에 적합
  • 가스밸러스트(N2cooling purge)에 의한 증기압 저하로 부식성 가스의 응축방지
  • 건식 드라이 펌프 전용 메카니컬 씰 및 립씰 적용
  • 가변 피치 스크류 적용으로 펌프 온도 상승에 따른 코팅 손상 방지
  • 에너지 절약형 설계로 소비 전력 30% 절감
  • 펌프 내부의 원활한 응축수 배출로 액체 취급 능력이 우수함
  • 저진공에서 고진공영역까지(atm~ 1Pa) 일정한 효율이 유지되며,
  • 모든 압력영역에서 연속 운전이 가능하며 폭넓게 적용
Outside View
Model Specification VPS-C200 VPS-C350 VPS-C450 VPS-C650 VPS-C900
Nominal Displacement M³/Hr 160/200 280/350 360/450 540/650 750/900
CFM 94.2/117.7 164.8/206 211.9/264.8 317.9/382.6 441.4/529.7
ℓ/min 2667/3333 4667/5833 6000/7500 9000/10800 12500/15000
Ultimate Pressure mbar 0.04/0.013 0.013/0.01 0.013/0.01 0.013/0.01 0.013/0.01
torr 0.03/0.01 0.01/0.0075 0.01/0.0075 0.01/0.0075 0.01/0.0075
Pa 4.0/1.33 1.33/1.0 1.33/1.0 1.33/1.0 1.33/1.0
Power (50/60Hz)(Kw) 5.5 7.5 11 15 15
Port Size Suction(A) 40 50 65 80 100
Discharge(A) 40 40 50 65 65
Cooling Water (L/Min) 5 10 10 15 15
Gear Oil Front 1 1 1.2 2 2
Rotation (50/60Hz)(RPM) 2900/3450
Weight Pump Only(kg) 220 320 410 550 630
Model Specification VPS-C1500 VPS-C1800 VPS-C2700
Nominal Displacement M³/Hr 1250/1500 1500/1800 2250/2700
CFM 735/882.8 882.8/1095.4 1324/1589
ℓ/min 20833/25000 25000/30000 37500/45000
Ultimate Pressure mbar 0.013/0.07 0.013/0.07 0.013/0.07
torr 0.1/0.05 0.1/0.05 0.1/0.05
Pa 13.3/6.7 13.3/6.7 13.3/6.7
Power (50/60Hz)(Kw) 37 37 55
Port Size Suction(A) 125 125 150
Discharge(A) 80 80 100
Cooling Water(L/Min) 20 20 28
Gear Oil Front 5.3 5.3 7.4
Rotation (50/60Hz)(RPM) 1450/1750 2900/3450 1450/1750
Weight Pump Only(kg) 1200 1350 2500
Performance curve
Outside Dimension
Model A B C D E F G H REMARK
VPS-C200 740 1270 357 696 260 654 908 350  
VPS-C350 940 1400 443 795 282 769 927 420  
VPS-C450 1040 1745 492 819 312 786 1027 437  
VPS-C650 1240 1792 555.5 912.5 402 939 1163 520  
VPS-C900 1240 1905 555.5 912.5 402 939 1163 520  
VPS-C1500 1755 2210 761.6 825.5 760 1282 1470 675  
VPS-C1800 1750 2059 647.8 969 740 1185 1393 588  
VPS-C2700 1700 2398 871 1028 600 1412 1500 818  
문의하기

제품에 대한 상세 정보 및 제품 구매요청을 문의하실 수 있습니다.

바로가기
TOP